Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Steinacker,Alex 2095 Erfurter Schachklub 6.5 32.0 29.25
2. Skibbe,Willi 2162 SSC Rostock 07 5.5 33.5 25.00
3. Kölsch,Maximilian 2169 SV Schott Jena 5.5 31.5 23.75
4. Jacobi,Robin 1953 SV Empor Erfurt 5.5 31.5 22.75
5. Hoffmann,Tim 1762 ESV Gera 5.5 29.5 21.75
6. Richter,Leonard 1902 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 5.5 28.5 22.50
7. Klaus,Christian 1940 SV Breitenworbis 5.0 31.5 21.25
8. Braunstein,Fabian 1996 SC 1994 Oberland 5.0 30.5 20.50
9. Geißhirt,Marco 1823 SG Barchfeld/Breitungen 5.0 30.5 18.50
10. Klippel,Jan 2016 vereinslos 5.0 27.5 18.00
11. Krämer,Alexander 1881 MTV 1876 Saalfeld 4.5 31.0 18.00
12. Senf,Paul 1674 ESV Gera 4.5 29.0 15.75
13. Kabitzke,Julian 1863 USG Chemnitz 4.5 28.5 15.50
14. Szabo,Gabor 1833 Géniusz SET Tata 4.5 28.0 17.25
15. Osterloh,Felix 1723 SV Schott Jena 4.5 28.0 16.50
16. Lorenz,Nicole 1828 SV Schott Jena 4.5 28.0 16.25
17. Humburg,Philipp 1791 BSC Rapid Chemnitz 4.5 27.5 14.75
18. Csata,Marcell 1903 Sárkány DSE Budapest 4.5 27.0 16.75
19. Schamschurko,Victor 1566 USV TU Dresden 4.5 27.0 15.00
20. Heber,Markus 1392 Schachgemeinschaft Leipzig 4.5 26.5 16.50
21. Berner,Stephan 1798 SG Blau-Weiß Stadtilm 4.5 25.5 15.25
22. Knorre,Jonas 1499 SV Medizin Erfurt 4.5 25.5 15.00
23. Berkov,Mikhail 1625 SV Schott Jena 4.0 31.0 17.00
24. Urban,Konstantin 1717 Schachklub Heidenau 4.0 30.0 14.75
25. Nobis,Philipp 1560 SV Grün-W. Niederwiesa 4.0 29.0 15.75
26. Leonhardt,Robert 1636 Schachklub Heidenau 4.0 28.5 14.75
27. Nicolai,Tim 1380 SV Empor Erfurt 4.0 27.0 15.25
28. Vogel,Roven 1758 Siebenlehner SV 4.0 27.0 14.00
29. Kühne,Niklas 1735 Meuselwitzer SV 4.0 27.0 12.50
30. Thamm,Merlin Jannes 1773 USV TU Dresden 4.0 26.5 12.50
31. Müller,Julian 1481 Ilmenauer SV 4.0 26.5 12.00
32. Hummel,Felician 1460 SG Turm Leipzig 4.0 26.0 13.00
33. Krüger,Daniel 1526 MTV 1876 Saalfeld 4.0 26.0 12.75
34. Birkenheuer,Simon 1496 USV TU Dresden 4.0 26.0 12.50
35. Dietrich,Franz 1505 Siebenlehner SV 4.0 25.5 13.25
36. Lindner,Ferdinand 1572 SV Medizin Erfurt 4.0 25.5 11.25
37. Schulte,Heiko 1430 USV TU Dresden 4.0 25.0 13.75
38. Schrell,Konrad 1654 SG Grün-Weiß Dresden 4.0 24.5 11.25
39. Kleinsteuber,Erik 1624 SG Barchfeld/Breitungen 4.0 24.0 11.75
40. Lorenz,Erik Roman 1692 Ilmenauer SV 4.0 24.0 11.50
41. Allin,Alexander 1592 SV Empor Erfurt 4.0 23.5 11.25
42. Range,Felix 1409 Muldental Wilkau-Haßlau 4.0 23.0 11.50
43. Storch,Domenic 1402 SG Turm Leipzig 4.0 22.5 12.00
44. Nobis,Anna 1678 SV Grün-W. Niederwiesa 4.0 22.0 10.00
45. Aydin,Benjamin 1499 SV Empor Erfurt 3.5 26.0 12.00
46. Kempe,Anne 1567 Chemnitzer SC Aufbau`95 3.5 26.0 10.25
47. Khrapko,Marko 1763 SV KS 1929 Großauheim 3.5 25.5 13.25
48. Latka,Robert 1578 SSV Vimaria 91 Weimar 3.5 25.5 10.25
49. Glock,Benjamin 1488 TSV Zeulenroda 3.5 25.0 12.25
50. Wächter,Nathalie 1513 SK Dessau 93 e. V. 3.5 24.5 8.75
51. Gast,Benedikt 1500 SV Breitenworbis 3.5 24.0 10.50
52. Essler,Oskar 1619 USG Chemnitz 3.5 23.5 9.25
53. Spangenberg,Romy 1728 SC Leipzig-Lindenau 3.5 21.5 10.00
54. Schneider,Jan 1646 SV Empor Erfurt 3.5 21.0 9.75
55. Kempe,Markus 1494 Chemnitzer SC Aufbau`95 3.5 17.0 6.75
56. Teich,Thomas 1652 USV TU Dresden 3.0 27.5 9.00
57. Alekhanov,Jannis 1511 SV Dresden-Striesen 1990 3.0 26.5 7.50
58. Schamschurko,André 1582 USV TU Dresden 3.0 25.5 9.75
59. Reiche,Niccolò 1489 USV TU Dresden 3.0 25.0 9.00
60. Nguyen,Huy Dat 1679 SV Medizin Erfurt 3.0 24.5 8.50
61. Schönfelder,Tobias 1715 SC 1994 Oberland 3.0 24.5 8.50
62. Essler,Jonathan 1541 USG Chemnitz 3.0 24.5 8.00
63. Waschischeck,Tom 1408 Schachgemeinschaft Leipzig 3.0 24.0 9.50
64. Mann,Jonas 1478 SG Blau-Weiß Stadtilm 3.0 24.0 8.50
65. Renger,Niklas 1474 SG Grün-Weiß Dresden 3.0 23.0 7.25
66. Dathe,Maximilian 1523 ESV Gera 3.0 22.5 7.25
67. Kania,Markus 1503 MTV 1876 Saalfeld 3.0 22.0 7.50
68. Gast,Antonia 1296 SV Breitenworbis 3.0 21.5 7.75
69. Schott,Arthur 1360 TSV Zeulenroda 3.0 21.0 7.00
70. Kruschwitz,Tom 1372 Hohenleipischer SV Lok 3.0 21.0 6.50
71. Blumenthal,Clemens 1373 Meuselwitzer SV 3.0 20.5 7.25
72. Sack,Carl-Anton 1440 SG Grün-Weiß Dresden 2.5 25.5 8.75
73. Schmidt,Daniel 1399 SV Traktor Priestewitz 2.5 24.5 8.00
74. Michel,Richard 1391 SG Grün-Weiß Dresden 2.5 24.0 7.75
75. Halas,Julia 1442 Schachgemeinschaft Leipzig 2.5 23.5 7.25
76. Menzel,Chris 1428 Hohenleipischer SV Lok 2.5 22.5 7.00
77. Freitag,Maximilian 1428 Siebenlehner SV 2.5 22.0 7.00
78. Stöber,Alexander 1475 SK Dingelstädt 1921 2.5 22.0 4.50
79. Zimmermann,Felix 1387 SV Grün-W. Niederwiesa 2.5 21.0 6.00
80. Leitner,Tom 1402 Schachklub Heidenau 2.5 20.5 5.50
81. Michels,Kim 1372 SV Medizin Erfurt 2.5 19.0 5.00
82. Simon,Tessa 1419 Muldental Wilkau-Haßlau 2.5 19.0 4.75
83. Möller,Florian 1404 SV Thuringia Königsee 2.5 17.5 4.75
84. Vergin,Marcel 1345 SV Breitenworbis 2.5 17.5 4.25
85. Prütting,Lucas 1564 TSV Zeulenroda 2.5 16.5 3.25
86. Latka,Richard 1395 SSV Vimaria 91 Weimar 2.0 21.5 5.00
87. Schmidt,Heiner 1326 Ilmenauer SV 2.0 20.0 4.75
88. Voigt,Hilmar 1390 SC 1865 Annabg.-Buchholz 2.0 19.5 4.75
89. Dietrich,Mareike 1336 SV Empor Erfurt 2.0 19.5 3.25
90. Häusler,Willi 1412 SV Thuringia Königsee 2.0 18.0 2.50
91. Schott,Elisabeth 1361 TSV Zeulenroda 2.0 17.0 4.00
92. Streichardt,Niklas 1359 SV Empor Erfurt 1.5 21.0 4.75
93. Wolf,Florian 1462 TSV Zeulenroda 1.5 20.5 3.50
94. Halas,Lena 1543 Schachgemeinschaft Leipzig 1.5 18.5 3.50
95. Splisteser,Maximilian 1545 Meuselwitzer SV 1.5 16.0 1.75
96. Kamenz,Guido 1437 SC 1994 Oberland 0.5 20.5 0.75

 

                                  

 


Tabelle A | Tabelle B