Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Zienert,Richard 1400 Schachklub Heidenau 6.5 35.0 32.00
2. Philipp,Mathias 1271 SSV Vimaria 91 Weimar 6.0 30.5 25.25
3. Gose,Paul-Lukas 1317 SV Traktor Priestewitz 6.0 28.0 23.50
4. Monossova,Maria 1381 SV Schott Jena 6.0 28.0 21.50
5. Bekele,Daniel 1184 SV Schott Jena 6.0 27.5 24.50
6. Schwind,Peter ZSG GW Waltershausen 5.5 32.0 23.50
7. Oltmanns,Jannik 1192 Schachgemeinschaft Leipzig 5.5 31.5 22.75
8. Uhlig,Jessica 1155 Meuselwitzer SV 5.5 27.5 20.25
9. Homberger,Jan 1208 SSV Vimaria 91 Weimar 5.5 26.5 20.50
10. Sommer,Jan 1188 SV Empor Erfurt 5.5 26.0 18.75
11. Schramm,Moritz 1271 SG Blau-Weiß Stadtilm 5.0 33.5 21.50
12. Stoll,Samantha 1356 SG Blau-Weiß Stadtilm 5.0 32.5 20.00
13. Naundorf,Johannes 1133 Meuselwitzer SV 5.0 29.5 20.25
14. Zabrocki,Daniel 1080 SV Thuringia Königsee 5.0 27.0 16.50
15. Fromm,Katja 1318 Muldental Wilkau-Haßlau 5.0 26.5 18.00
16. Bülau,Daniel 1360 SV Hermsdorf 5.0 26.5 17.50
17. Winterberg,Johanna 1223 SG Burgtonna 5.0 26.5 17.00
18. Riedel,Erich 1160 SG Arnstadt-Stadtilm 4.5 31.5 18.00
19. Halle,Julia 1263 SG Burgtonna 4.5 31.0 19.75
20. Meyer,Julian 1326 USV TU Dresden 4.5 30.5 18.25
21. Buschmann,Johannes 1135 SG Turm Leipzig 4.5 30.0 17.50
22. Langer,Felix 1110 Schachclub Turm Erfurt 4.5 30.0 16.75
23. Schmidt,Alexandra 1074 SV Traktor Priestewitz 4.5 29.5 15.25
24. Allin,Katharina 1284 SV Empor Erfurt 4.5 29.0 18.25
25. Berndt,Georg 1108 SC 1865 Annabg.-Buchholz 4.5 29.0 17.75
26. Hauwetter,Tom 1073 Hohenleipischer SV Lok 4.5 28.5 17.75
27. Schuler,Max 1195 SG Grün-Weiß Dresden 4.5 28.0 16.00
28. Kremser,Luise 1127 Meuselwitzer SV 4.5 28.0 13.75
29. Thurmann,Martin 1184 Ilmenauer SV 4.5 27.5 16.75
30. Essler,Willy 1139 USG Chemnitz 4.5 27.5 16.00
31. Schmidt,Daniel 1313 SG Blau-Weiß Stadtilm 4.5 27.5 15.50
32. Krauße,Vanessa 1267 SK Turm Bad Hersfeld 4.5 27.0 15.50
33. Dührkop,Jasmin 1162 MTV 1876 Saalfeld 4.5 25.0 15.25
34. Stoll,Vanessa 1106 SG Blau-Weiß Stadtilm 4.5 25.0 14.50
35. Müller,Jonny 971 SV Thuringia Königsee 4.5 25.0 13.50
36. Knüpfer,Tim 1195 Schachgemeinschaft Leipzig 4.5 24.5 14.50
37. Wilhelm,Erik 1172 SV Grün-W. Niederwiesa 4.5 24.5 13.50
38. Dopmann,Sina 1106 SG Blau-Weiß Stadtilm 4.5 24.5 12.75
39. Edelmann,Jonas 1175 SV Breitenworbis 4.5 21.5 13.25
40. Ploß,Julius 1154 SC 1994 Oberland 4.0 32.0 15.00
41. Hummel,Jeremias 1329 SG Turm Leipzig 4.0 29.0 15.00
42. Rößler,Franziska 1047 SC 1994 Oberland 4.0 29.0 13.25
43. Knorre,Sarah 1057 SV Medizin Erfurt 4.0 28.5 14.00
44. Zichner,Felix 1165 Siebenlehner SV 4.0 28.5 13.50
45. Hendus,Isabelle 964 SV Breitenworbis 4.0 28.0 14.75
46. Preißler,Niklas 1178 SV Grün-W. Niederwiesa 4.0 28.0 14.00
47. Stenzel,Tim 1086 Hohenleipischer SV Lok 4.0 27.5 12.50
48. Danneleit,Tobias 1160 SV Breitenworbis 4.0 27.5 12.50
49. Schmidt,Kevin 1186 SG Barchfeld/Breitungen 4.0 27.0 13.50
50. Verhufen,Hendrik 1021 SG Burgtonna 4.0 27.0 13.25
51. Erxleben,Carl-Anton 1096 SG Turm Leipzig 4.0 27.0 13.00
52. Schlimpert,Vanessa 1125 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 4.0 26.5 13.25
53. Quandt,Franz Edmund 1071 MTV 1876 Saalfeld 4.0 26.5 11.50
54. Ansorg,Kevin 805 SG Arnstadt-Stadtilm 4.0 26.0 12.50
55. Jahn,Marisa 1056 Meuselwitzer SV 4.0 26.0 12.25
56. Schott,Maria 1101 TSV Zeulenroda 4.0 25.5 12.75
57. Nguyen,Ha Thanh 1102 SV Medizin Erfurt 4.0 25.5 10.75
58. Wolf,Philipp 996 SV Empor Erfurt 4.0 25.0 12.00
59. Richardt,Angelina 1223 SV Breitenworbis 4.0 23.5 12.00
60. Dönicke,Oliver 1140 SV Empor Erfurt 4.0 23.5 11.00
61. Dehmel,Jennifer 955 Schachgemeinschaft Leipzig 4.0 23.5 9.00
62. Schirmer,Christoph 1292 SV Breitenworbis 4.0 22.0 12.25
63. Lorenz,Valentin 1001 Schachclub Turm Erfurt 4.0 20.5 10.00
64. Huber,Benedikt 829 Schachklub München Südost e. 3.5 29.5 13.75
65. Glöckner,Helene 1269 SV Schott Jena 3.5 28.0 12.25
66. Arnhold,Steffi 1167 SC Einheit Bautzen 3.5 28.0 11.50
67. Reum,Jonathan 1207 SG Barchfeld/Breitungen 3.5 27.5 11.50
68. Großmann,Dominic 1073 Meuselwitzer SV 3.5 27.0 12.25
69. Heinrich,Justus 893 SV Empor Erfurt 3.5 26.0 9.75
70. Schneider,Danny 1278 SV CAISSA e. V. Kassel 3.5 24.5 11.75
71. Mann,Tobias 1022 TSV Kitzscher 3.5 24.0 10.25
72. Rauch,Marie-Louise 1057 MTV 1876 Saalfeld 3.5 23.5 9.25
73. Bolk,Vincent 850 SV Empor Erfurt 3.5 23.0 9.75
74. Bodling,Florian 1048 TSG Apolda 3.5 22.0 9.25
75. Stoll,Melissa 991 SG Blau-Weiß Stadtilm 3.5 22.0 7.25
76. Schöne,Sandro 928 TSV Kitzscher 3.5 21.0 8.75
77. Neumann,Tina 832 Meuselwitzer SV 3.5 20.5 7.25
78. Oswald,Lena 784 Schachgemeinschaft Leipzig 3.5 20.5 6.75
79. Lal,Melanie 1191 SV Empor Erfurt 3.5 20.0 8.25
80. Rößler,Lukas 875 SC 1994 Oberland 3.0 28.0 12.50
81. Kahle,Leonie 893 Schachgemeinschaft Leipzig 3.0 27.0 10.25
82. Tkachenko,Taja 985 SV Empor Erfurt 3.0 27.0 9.50
83. Merx,Florian 1119 SV Empor Erfurt 3.0 27.0 9.50
84. Haag,Lea 983 Muldental Wilkau-Haßlau 3.0 26.0 10.00
85. Lantzsch,Toni 1109 SV Hermsdorf 3.0 25.0 7.00
86. Schmidt,Sarah 755 SG Blau-Weiß Stadtilm 3.0 24.0 10.00
87. Bock,Alexander 1174 SG Blau-Weiß Stadtilm 3.0 23.5 8.50
87. Lautenbach, Max 921 SV Empor Erfurt 3.0 23.5 8.50
89. Uhlmann,Marie 938 SV Grün-W. Niederwiesa 3.0 23.5 7.50
90. Diederich,Lena 922 SV Breitenworbis 3.0 23.5 6.75
91. Buschmann,Julius 1056 SG Turm Leipzig 3.0 23.5 5.00
92. Ambach Salazar,Fridol 1089 ESV Nickelhütte Aue 3.0 23.0 8.00
93. Kahlo,Julia 865 SV Empor Erfurt 3.0 23.0 6.50
94. Hübner,Karl 884 Burgstädter TSV 1878 3.0 22.5 6.50
95. John,Max 796 Hohenleipischer SV Lok 3.0 22.0 6.75
96. Fischer,Elias 988 Burgstädter TSV 1878 3.0 22.0 5.50
97. Rocktäschel,Tim 836 SV Thuringia Königsee 3.0 21.5 8.00
98. Friedt,Lukas 768 Erfurter Schachklub 3.0 21.5 7.75
99. Rieger,Lotta 865 SV Empor Erfurt 3.0 21.5 7.50
100. Holleczek,Jakob 789 SV Empor Erfurt 3.0 21.0 5.00
101. Bock,Joshua 941 SG Blau-Weiß Stadtilm 3.0 20.5 5.75
102. Koenitz,Benno 1080 SG Barchfeld/Breitungen 3.0 20.0 6.00
103. Aliyev,Elvin SV Medizin Erfurt 3.0 18.0 4.00
104. Mirow,Christiane 705 SV Empor Erfurt 3.0 16.5 4.00
105. Fromm,Nick SV CAISSA e. V. Kassel 3.0 16.0 4.50
106. Waberseck,Tom 841 Burgstädter TSV 1878 2.5 27.5 9.00
107. Carnot,Luca 1066 TSG Apolda 2.5 27.0 7.25
108. Rudolph,Leopold 708 SV Empor Erfurt 2.5 25.0 6.75
109. Pydde,Florian 885 Schachclub Turm Erfurt 2.5 23.5 4.75
110. Günther,Florian Burgstädter TSV 1878 2.5 22.5 6.50
111. Mann,Jasmina 704 SG Blau-Weiß Stadtilm 2.5 22.0 5.50
112. Becht,Viggo 802 SV Empor Erfurt 2.5 21.0 5.50
113. Günther,Nico Burgstädter TSV 1878 2.5 19.0 5.00
114. Döhrer,Elias 921 SG Barchfeld/Breitungen 2.5 17.5 4.75
115. Duan,Muxi SV Schott Jena 2.5 14.5 2.50
116. Kohl,Natalie 815 Meuselwitzer SV 2.0 27.5 7.00
117. Rhode,Johannes 852 SK Dingelstädt 1921 2.0 26.5 7.50
118. Wilmar,Anna 989 Meuselwitzer SV 2.0 24.5 3.00
119. Bauckmann,Nils 894 SG Barchfeld/Breitungen 2.0 23.5 5.00
120. Doogs,David 765 SV Empor Erfurt 2.0 21.5 3.75
121. Günther,Peter 800 SV Breitenworbis 2.0 21.5 3.00
122. Ripp,Moritz 786 SV CAISSA e. V. Kassel 2.0 21.5 2.50
123. Meier,Claudia 820 SK Dingelstädt 1921 2.0 20.5 4.00
124. Voigt,Sean Luca 903 SG Blau-Weiß Stadtilm 2.0 20.0 2.50
125. Immisch,Vincent 762 TSG Apolda 2.0 19.5 3.50
125. Amberg,Anne Maria 681 USG Chemnitz 2.0 19.5 3.50
127. Rapp,Lukas 751 SG Blau-Weiß Stadtilm 2.0 18.0 4.00
128. Geletzke,Hannah 906 SV Empor Erfurt 2.0 17.5 2.50
129. Ries,Etienne Roché SV Empor Erfurt 2.0 11.5 1.00
130. Wagner,Johannes 753 SG Barchfeld/Breitungen 1.5 20.5 2.25
131. Meier,Manuel Peter 715 SK Dingelstädt 1921 1.5 18.0 2.75
132. Pillasch,James Motsou Ilmenauer SV 1.5 16.5 2.50
133. Lindenlaub,Julius SV Empor Erfurt 1.5 15.5 1.75
134. Schmidt,Sebastian 730 SV Empor Erfurt 1.0 20.5 1.00
135. Kroh,Christian 685 TSG Apolda 1.0 18.0 2.50
136. Riedel,Adelheid 707 SG Arnstadt-Stadtilm 1.0 18.0 1.50
137. Seinsoth,Paul SV Medizin Erfurt 1.0 13.0 0.00
138. Aliyeva,Jasmin SV Medizin Erfurt 0.0 16.5 0.00
139. Auerbach,Tim 1024 Schachclub Turm Erfurt 0.0 9.5 0.00
140. Kaufmann,Johannes 781 SG Blau-Weiß Stadtilm 0.0 4.0 0.00
141. Rose,Sebastian 902 Ilmenauer SV 0.0 3.0 0.00


Tabelle A | Tabelle B