Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Zienert,Richard 1400 42S1 28W1 48S1 7W1 12S1 4W1 2S½ 6.5 35.0 32.00
2. Philipp,Mathias 1271 45S½ 108W 66S1 46W1 23S1 6W1 1W½ 6.0 30.5 25.25
3. Gose,Paul-Lukas 1317 118W 57S1 18W½ 43W1 21S½ 40S1 11W1 6.0 28.0 23.50
4. Monossova,Maria 1381 139W 83S1 37W1 40S1 11W1 1S0 14W1 6.0 28.0 21.50
5. Bekele,Daniel 1184 80W0 116S 35W1 53S1 22W1 23S1 12S1 6.0 27.5 24.50
6. Schwind,Peter 133S 13W½ 10S1 27W1 17S1 2S0 24W1 5.5 32.0 23.50
7. Oltmanns,Jannik 1192 69W1 55S1 47W1 1S0 28W1 25S½ 18W1 5.5 31.5 22.75
8. Uhlig,Jessica 1155 54S1 117W 11S0 91W1 26S½ 32W1 20S1 5.5 27.5 20.25
9. Homberger,Jan 1208 88W½ 89S1 51W1 64S1 18W0 52S1 25W1 5.5 26.5 20.50
10. Sommer,Jan 1188 109W 74S½ 6W0 61S1 107W 68S1 31W1 5.5 26.0 18.75
11. Schramm,Moritz 1271 61W1 102S 8W1 22S1 4S0 21W1 3S0 5.0 33.5 21.50
12. Stoll,Samantha 1356 50W1 85S1 44W1 30S1 1W0 18S1 5W0 5.0 32.5 20.00
13. Naundorf,Johannes 1133 122W 6S½ 16W1 29S½ 41W½ 19S½ 49W1 5.0 29.5 20.25
14. Zabrocki,Daniel 1080 111W 19S0 106W 67S1 44W1 41S1 4S0 5.0 27.0 16.50
15. Fromm,Katja 1318 75S1 38W1 40S0 25W0 82W1 85S1 60W1 5.0 26.5 18.00
16. Bülau,Daniel 1360 71S1 52W0 13S0 94W1 96S1 42W1 44S1 5.0 26.5 17.50
17. Winterberg,Johanna 1223 90W1 53S0 118W 47S1 6W0 51S1 40W1 5.0 26.5 17.00
18. Riedel,Erich 1160 123S 81W1 3S½ 20W1 9S1 12W0 7S0 4.5 31.5 18.00
19. Halle,Julia 1263 76S1 14W1 22S0 56W½ 38S1 13W½ 33S½ 4.5 31.0 19.75
20. Meyer,Julian 1326 58W1 34S½ 53W1 18S0 48W1 46S1 8W0 4.5 30.5 18.25
21. Buschmann,Johannes 1135 100S 110W 27S½ 32W1 3W½ 11S0 36W½ 4.5 30.0 17.50
22. Langer,Felix 1110 120W 41S1 19W1 11W0 5S0 50S1 29W½ 4.5 30.0 16.75
23. Schmidt,Alexandra 1074 126W 59S1 67W1 65S1 2W0 5W0 39S½ 4.5 29.5 15.25
24. Allin,Katharina 1284 84S0 77W1 63S1 38W½ 57S1 30W1 6S0 4.5 29.0 18.25
25. Berndt,Georg 1108 86W0 95S1 69W1 15S1 65W1 7W½ 9S0 4.5 29.0 17.75
26. Hauwetter,Tom 1073 105W 67S0 78W1 49S1 8W½ 29S½ 37W½ 4.5 28.5 17.75
27. Schuler,Max 1195 124W 72S1 21W½ 6S0 51W½ 47S1 28W½ 4.5 28.0 16.00
28. Kremser,Luise 1127 78S1 1S0 124W 84W1 7S0 81W1 27S½ 4.5 28.0 13.75
29. Thurmann,Martin 1184 93S1 91W1 64S½ 13W½ 52S½ 26W½ 22S½ 4.5 27.5 16.75
30. Essler,Willy 1139 95W1 86S1 31W1 12W0 42S½ 24S0 64W1 4.5 27.5 16.00
31. Schmidt,Daniel 1313 96S1 56W1 30S0 57W½ 92S1 66W1 10S0 4.5 27.5 15.50
32. Krauße,Vanessa 1267 89W½ 88S1 34W1 21S0 83W1 8S0 68W1 4.5 27.0 15.50
33. Dührkop,Jasmin 1162 64W0 121S 90W1 55S½ 50W½ 58S1 19W½ 4.5 25.0 15.25
34. Stoll,Vanessa 1106 130S 20W½ 32S0 45W½ 69S1 65S½ 67W1 4.5 25.0 14.50
35. Müller,Jonny 971 70S0 104W 5S0 121W 62S½ 87W1 66S1 4.5 25.0 13.50
36. Knüpfer,Tim 1195 119S 107W 43S0 68W½ 56S½ 53W1 21S½ 4.5 24.5 14.50
37. Wilhelm,Erik 1172 106S 82W1 4S0 107W 81S½ 91W1 26S½ 4.5 24.5 13.50
38. Dopmann,Sina 1106 134W 15S0 109W 24S½ 19W0 73S1 65W1 4.5 24.5 12.75
39. Edelmann,Jonas 1175 117S 54W0 134S 93W1 101S 43W1 23W½ 4.5 21.5 13.25
40. Ploß,Julius 1154 112W 73S1 15W1 4W0 43S1 3W0 17S0 4.0 32.0 15.00
41. Hummel,Jeremias 1329 63S1 22W0 75S1 85W1 13S½ 14W0 52W½ 4.0 29.0 15.00
42. Rößler,Franziska 1047 1W0 122S 103W 60S1 30W½ 16S0 48W½ 4.0 29.0 13.25
43. Knorre,Sarah 1057 113W 49S1 36W1 3S0 40W0 39S0 80W1 4.0 28.5 14.00
44. Zichner,Felix 1165 77S1 84W1 12S0 72W1 14S0 75W1 16W0 4.0 28.5 13.50
45. Hendus,Isabelle 964 2W½ 51S0 99W1 34S½ 79W1 60S0 83W1 4.0 28.0 14.75
46. Preißler,Niklas 1178 99W½ 97S1 74W1 2S0 55W1 20W0 56S½ 4.0 28.0 14.00
47. Stenzel,Tim 1086 104S 70W1 7S0 17W0 100S 27W0 81S1 4.0 27.5 12.50
48. Danneleit,Tobias 1160 116W 80S1 1W0 50S½ 20S0 71W1 42S½ 4.0 27.5 12.50
49. Schmidt,Kevin 1186 94S1 43W0 82S1 26W0 61S1 72W1 13S0 4.0 27.0 13.50
50. Verhufen,Hendrik 1021 12S0 125W 54S1 48W½ 33S½ 22W0 100S 4.0 27.0 13.25
51. Erxleben,Carl-Anton 1096 108S 45W1 9S0 110W 27S½ 17W0 90S1 4.0 27.0 13.00
52. Schlimpert,Vanessa 1125 140w 16S1 65W0 58S1 29W½ 9W0 41S½ 4.0 26.5 13.25
53. Quandt,Franz Edmund 1071 137S 17W1 20S0 5W0 108S 36S0 82W1 4.0 26.5 11.50
54. Ansorg,Kevin 805 8W0 39S1 50W0 118S 58W0 89S1 91S1 4.0 26.0 12.50
55. Jahn,Marisa 1056 103S 7W0 117S 33W½ 46S0 59S½ 93W1 4.0 26.0 12.25
56. Schott,Maria 1101 131W 31S0 80W1 19S½ 36W½ 67S½ 46W½ 4.0 25.5 12.75
57. Nguyen,Ha Thanh 1102 127S 3W0 119S 31S½ 24W0 106W 62S½ 4.0 25.5 10.75
58. Wolf,Philipp 996 20S0 130W 70S1 52W0 54S1 33W0 98S1 4.0 25.0 12.00
59. Richardt,Angelina 1223 114S 23W0 96S1 92W½ 68S0 55W½ 84S1 4.0 23.5 12.00
60. Dönicke,Oliver 1140 121S 64W0 101S 42W0 119S 45W1 15S0 4.0 23.5 11.00
61. Dehmel,Jennifer 955 11S0 135W 87S1 10W0 49W0 116S 85W1 4.0 23.5 9.00
62. Schirmer,Christoph 1292 82W0 106S 98W1 109S 35W½ 107S 57W½ 4.0 22.0 12.25
63. Lorenz,Valentin 1001 41W0 120S 24W0 116S 122W 95S1 86W1 4.0 20.5 10.00
64. Huber,Benedikt 829 33S1 60S1 29W½ 9W0 66S0 92W1 30S0 3.5 29.5 13.75
65. Glöckner,Helene 1269 101S 92W1 52S1 23W0 25S0 34W½ 38S0 3.5 28.0 12.25
66. Arnhold,Steffi 1167 97W½ 99S1 2W0 74S1 64W1 31S0 35W0 3.5 28.0 11.50
67. Reum,Jonathan 1207 128S 26W1 23S0 14W0 84S1 56W½ 34S0 3.5 27.5 11.50
68. Großmann,Dominic 1073 110S 100W 94S1 36S½ 59W1 10W0 32S0 3.5 27.0 12.25
69. Heinrich,Justus 893 7S0 115W 25S0 103W 34W0 113S 72S½ 3.5 26.0 9.75
70. Schneider,Danny 1278 35W1 47S0 58W0 80S0 111W 94S1 75W½ 3.5 24.5 11.75
71. Mann,Tobias 1022 16W0 98S½ 88W½ 73S½ 97W1 48S0 111W 3.5 24.0 10.25
72. Rauch,Marie-Louise 1057 132S 27W0 93S1 44S0 80W1 49S0 69W½ 3.5 23.5 9.25
73. Bolk,Vincent 850 87S1 40W0 92S0 71W½ 114S 38W0 107S 3.5 23.0 9.75
74. Bodling,Florian 1048 115S 10W½ 46S0 66W0 106S 130W 108S 3.5 22.0 9.25
75. Stoll,Melissa 991 15W0 134S 41W0 112S 116W 44S0 70S½ 3.5 22.0 7.25
76. Schöne,Sandro 928 19W0 111S 83W0 86S0 120W 78S½ 112W 3.5 21.0 8.75
77. Neumann,Tina 832 44W0 24S0 136W 82S0 126W 79S½ 109W 3.5 20.5 7.25
78. Oswald,Lena 784 28W0 139s 26S0 90S½ 102W 76W½ 118S 3.5 20.5 6.75
79. Lal,Melanie 1191 81S0 123W 84S0 117W 45S0 77W½ 106S 3.5 20.0 8.25
80. Rößler,Lukas 875 5S1 48W0 56S0 70W1 72S0 96W1 43S0 3.0 28.0 12.50
81. Kahle,Leonie 893 79W1 18S0 102W 83S½ 37W½ 28S0 47W0 3.0 27.0 10.25
82. Tkachenko,Taja 985 62S1 37S0 49W0 77W1 15S0 117W 53S0 3.0 27.0 9.50
83. Merx,Florian 1119 98S1 4W0 76S1 81W½ 32S0 90W½ 45S0 3.0 27.0 9.50
84. Haag,Lea 983 24W1 44S0 79W1 28S0 67W0 123S 59W0 3.0 26.0 10.00
85. Lantzsch,Toni 1109 125S 12W0 128S 41S0 88W1 15W0 61S0 3.0 25.0 7.00
86. Schmidt,Sarah 755 25S1 30W0 107S 76W1 91S0 119W 63S0 3.0 24.0 10.00
87. Bock,Alexander 1174 73W0 112S 61W0 97S½ 99W1 35S0 95W½ 3.0 23.5 8.50
88. Lautenbach, Max 921 9S½ 32W0 71S½ 125W 85S0 98W0 122S 3.0 23.5 8.50
89. Uhlmann,Marie 938 32S½ 9W0 110S 100W 125S 54W0 121S 3.0 23.5 7.50
90. Diederich,Lena 922 17S0 137W 33S0 78W½ 110S 83S½ 51W0 3.0 23.5 6.75
91. Buschmann,Julius 1056 138W 29S0 126W 8S0 86W1 37S0 54W0 3.0 23.5 5.00
92. Ambach Salazar,Frid 1089 136W 65S0 73W1 59S½ 31W0 64S0 99W½ 3.0 23.0 8.00
93. Kahlo,Julia 865 29W0 113S 72W0 39S0 136W 102S 55S0 3.0 23.0 6.50
94. Hübner,Karl 884 49W0 105S 68W0 16S0 131W 70W0 127S 3.0 22.5 6.50
95. John,Max 796 30S0 25W0 132S 115W 128S 63W0 87S½ 3.0 22.0 6.75
96. Fischer,Elias 988 31W0 131S 59W0 122S 16W0 80S0 116W 3.0 22.0 5.50
97. Rocktäschel,Tim 836 66S½ 46W0 108S 87W½ 71S0 128W 101S 3.0 21.5 8.00
98. Friedt,Lukas 768 83W0 71W½ 62S0 120S 118W 88S1 58W0 3.0 21.5 7.75
99. Rieger,Lotta 865 46S½ 66W0 45S0 132W 87S0 110W 92S½ 3.0 21.5 7.50
100. Holleczek,Jakob 789 21W0 68S0 138W 89S1 47W0 124S 50W0 3.0 21.0 5.00
101. Bock,Joshua 941 65W0 136S 60W0 126S 39W0 112S 97W½ 3.0 20.5 5.75
102. Koenitz,Benno 1080 135S 11W0 81S0 106W 78S½ 93W0 123W 3.0 20.0 6.00
103. Aliyev,Elvin 55W0 141s 42S0 69S0 112W 120S 124W 3.0 18.0 4.00
104. Mirow,Christiane 705 47W0 35S0 116W 138S 117S 125W 119S 3.0 16.5 4.00
105. Fromm,Nick 26S0 94W0 130S 119W 123S 134W 117S 3.0 16.0 4.50
106. Waberseck,Tom 841 37W0 62W1 14S0 102S 74W1 57S0 79W0 2.5 27.5 9.00
107. Carnot,Luca 1066 129W 36S0 86W1 37S½ 10S0 62W0 73W0 2.5 27.0 7.25
108. Rudolph,Leopold 708 51W½ 2S0 97W½ 124S 53W0 109S 74W0 2.5 25.0 6.75
109. Pydde,Florian 885 10S0 133W 38S0 62W0 127S 108W 77S0 2.5 23.5 4.75
110. Günther,Florian 68W1 21S0 89W½ 51S0 90W0 99S0 131W 2.5 22.5 6.50
111. Mann,Jasmina 704 14S0 76W0 123S 128W 70S0 114W 71S0 2.5 22.0 5.50
112. Becht,Viggo 802 40S0 87W0 135S 75W0 103S 101W 76S0 2.5 21.0 5.50
113. Günther,Nico 43S0 93W0 127S 114W 121S 69W0 128S 2.5 19.0 5.00
114. Döhrer,Elias 921 59W0 126S 131W 113S 73W0 111S 132W 2.5 17.5 4.75
115. Duan,Muxi 74W0 69S0 120W 95S0 135W 138W 130S 2.5 14.5 2.50
116. Kohl,Natalie 815 48S0 5W0 104S 63W1 75S0 61W0 96S0 2.0 27.5 7.00
117. Rhode,Johannes 852 39W1 8S0 55W0 79S0 104W 82S0 105W 2.0 26.5 7.50
118. Wilmar,Anna 989 3S0 127W 17S0 54W0 98S0 136W 78W0 2.0 24.5 3.00
119. Bauckmann,Nils 894 36W0 129S 57W0 105S 60W0 86S0 104W 2.0 23.5 5.00
120. Doogs,David 765 22S0 63W0 115S 98W½ 76S0 103W 136S 2.0 21.5 3.75
121. Günther,Peter 800 60W0 33W0 137S 35S0 113W 129S 89W0 2.0 21.5 3.00
122. Ripp,Moritz 786 13S0 42W0 133S 96W0 63S0 135W 88W0 2.0 21.5 2.50
123. Meier,Claudia 820 18W0 79S0 111W 135S 105W 84W0 102S 2.0 20.5 4.00
124. Voigt,Sean Luca 903 27S0 132W 28S0 108W 134S 100W 103S 2.0 20.0 2.50
125. Immisch,Vincent 762 85W0 50S0 129W 88S0 89W0 104S 133S 2.0 19.5 3.50
126. Amberg,Anne Maria 681 23S0 114W 91S0 101W 77S0 127W 134S 2.0 19.5 3.50
127. Rapp,Lukas 751 57W0 118S 113W 129S 109W 126S 94W0 2.0 18.0 4.00
128. Geletzke,Hannah 906 67W0 138S 85W0 111S 95W0 97S0 113W 2.0 17.5 2.50
129. Ries,Etienne Roché 107S 119W 125S 127W 138S 121W 135S 2.0 11.5 1.00
130. Wagner,Johannes 753 34W0 58S0 105W 131S 132W 74S0 115W 1.5 20.5 2.25
131. Meier,Manuel Peter 715 56S0 96W0 114S 130W 94S0 133W 110S 1.5 18.0 2.75
132. Pillasch,James Mots 72W0 124S 95W½ 99S0 130S 137W 114S 1.5 16.5 2.50
133. Lindenlaub,Julius 6W0 109S 122W 136S 137W 131S 125W 1.5 15.5 1.75
134. Schmidt,Sebastian 730 38S0 75W0 39W0 137S 124W 105S 126W 1.0 20.5 1.00
135. Kroh,Christian 685 102W 61S0 112W 123W 115S 122S 129W 1.0 18.0 2.50
136. Riedel,Adelheid 707 92S0 101W 77S0 133W 93S0 118S 120W 1.0 18.0 1.50
137. Seinsoth,Paul 53W0 90S0 121W 134W 133S 132S 138W 1.0 13.0 0.00
138. Aliyeva,Jasmin 91S0 128W 100S 104W 129W 115S 137S 0.0 16.5 0.00
139. Auerbach,Tim 1024 4S0 78w- 0.0 9.5 0.00
140. Kaufmann,Johannes 781 52s- 0.0 4.0 0.00
141. Rose,Sebastian 902 103w 0.0 3.0 0.00
 

 

 


Tabelle A | Tabelle B | Fortschr. A | Fortschr. B | Mannschaft