Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft Punkte Buchh SoBerg
1. SV Schott Jena 22.0 115.0 86.25
1. Monossova,Maria 6.0 - 1.0 28.0 21.50
2. Bekele,Daniel 6.0 - 1.0 27.5 24.50
3. Kölsch,Maximilian 5.5 - 1.5 31.5 23.75
4. Osterloh,Felix 4.5 - 2.5 28.0 16.50
2. SV Empor Erfurt 19.5 113.5 75.00
1. Jacobi,Robin 5.5 - 1.5 31.5 22.75
2. Sommer,Jan 5.5 - 1.5 26.0 18.75
3. Allin,Katharina 4.5 - 2.5 29.0 18.25
4. Nicolai,Tim 4.0 - 3.0 27.0 15.25
3. SG Blau-Weiß Stadtilm 19.0 119.0 72.25
1. Schramm,Moritz 5.0 - 2.0 33.5 21.50
2. Stoll,Samantha 5.0 - 2.0 32.5 20.00
3. Schmidt,Daniel 4.5 - 2.5 27.5 15.50
4. Berner,Stephan 4.5 - 2.5 25.5 15.25
4. Meuselwitzer SV 19.0 112.0 66.75
1. Uhlig,Jessica 5.5 - 1.5 27.5 20.25
2. Naundorf,Johannes 5.0 - 2.0 29.5 20.25
3. Kremser,Luise 4.5 - 2.5 28.0 13.75
4. Kühne,Niklas 4.0 - 3.0 27.0 12.50
5. Schachgemeinschaft Leipzig 18.5 106.0 62.75
1. Oltmanns,Jannik 5.5 - 1.5 31.5 22.75
2. Heber,Markus 4.5 - 2.5 26.5 16.50
3. Knüpfer,Tim 4.5 - 2.5 24.5 14.50
4. Dehmel,Jennifer 4.0 - 3.0 23.5 9.00
6. SV Breitenworbis 17.5 108.5 61.75
1. Klaus,Christian 5.0 - 2.0 31.5 21.25
2. Edelmann,Jonas 4.5 - 2.5 21.5 13.25
3. Hendus,Isabelle 4.0 - 3.0 28.0 14.75
4. Danneleit,Tobias 4.0 - 3.0 27.5 12.50
7. Schachklub Heidenau 17.0 114.0 67.00
1. Zienert,Richard 6.5 - 0.5 35.0 32.00
2. Urban,Konstantin 4.0 - 3.0 30.0 14.75
3. Leonhardt,Robert 4.0 - 3.0 28.5 14.75
4. Leitner,Tom 2.5 - 4.5 20.5 5.50
8. USV TU Dresden 17.0 110.0 58.25
1. Meyer,Julian 4.5 - 2.5 30.5 18.25
2. Schamschurko,Victor 4.5 - 2.5 27.0 15.00
3. Thamm,Merlin Jannes 4.0 - 3.0 26.5 12.50
4. Birkenheuer,Simon 4.0 - 3.0 26.0 12.50
9. MTV 1876 Saalfeld 17.0 108.5 57.50
1. Krämer,Alexander 4.5 - 2.5 31.0 18.00
2. Dührkop,Jasmin 4.5 - 2.5 25.0 15.25
3. Quandt,Franz Edmund 4.0 - 3.0 26.5 11.50
4. Krüger,Daniel 4.0 - 3.0 26.0 12.75
10. SSV Vimaria 91 Weimar 17.0 104.0 61.00
1. Philipp,Mathias 6.0 - 1.0 30.5 25.25
2. Homberger,Jan 5.5 - 1.5 26.5 20.50
3. Latka,Robert 3.5 - 3.5 25.5 10.25
4. Latka,Richard 2.0 - 5.0 21.5 5.00
11. SG Turm Leipzig 16.5 112.0 58.50
1. Buschmann,Johannes 4.5 - 2.5 30.0 17.50
2. Hummel,Jeremias 4.0 - 3.0 29.0 15.00
3. Erxleben,Carl-Anton 4.0 - 3.0 27.0 13.00
4. Hummel,Felician 4.0 - 3.0 26.0 13.00
12. SG Barchfeld/Breitungen 16.5 109.0 55.25
1. Geißhirt,Marco 5.0 - 2.0 30.5 18.50
2. Schmidt,Kevin 4.0 - 3.0 27.0 13.50
3. Kleinsteuber,Erik 4.0 - 3.0 24.0 11.75
4. Reum,Jonathan 3.5 - 3.5 27.5 11.50
13. SV Medizin Erfurt 16.5 105.0 51.00
1. Knorre,Jonas 4.5 - 2.5 25.5 15.00
2. Knorre,Sarah 4.0 - 3.0 28.5 14.00
3. Lindner,Ferdinand 4.0 - 3.0 25.5 11.25
4. Nguyen,Ha Thanh 4.0 - 3.0 25.5 10.75
14. SV Grün-W. Niederwiesa 16.5 103.5 53.25
1. Wilhelm,Erik 4.5 - 2.5 24.5 13.50
2. Nobis,Philipp 4.0 - 3.0 29.0 15.75
3. Preißler,Niklas 4.0 - 3.0 28.0 14.00
4. Nobis,Anna 4.0 - 3.0 22.0 10.00
15. SC 1994 Oberland 16.0 119.5 61.25
1. Braunstein,Fabian 5.0 - 2.0 30.5 20.50
2. Ploß,Julius 4.0 - 3.0 32.0 15.00
3. Rößler,Franziska 4.0 - 3.0 29.0 13.25
4. Rößler,Lukas 3.0 - 4.0 28.0 12.50
16. USG Chemnitz 15.5 104.0 48.75
1. Kabitzke,Julian 4.5 - 2.5 28.5 15.50
2. Essler,Willy 4.5 - 2.5 27.5 16.00
3. Essler,Oskar 3.5 - 3.5 23.5 9.25
4. Essler,Jonathan 3.0 - 4.0 24.5 8.00
17. SV Thuringia Königsee 15.0 91.0 42.75
1. Zabrocki,Daniel 5.0 - 2.0 27.0 16.50
2. Müller,Jonny 4.5 - 2.5 25.0 13.50
3. Rocktäschel,Tim 3.0 - 4.0 21.5 8.00
4. Möller,Florian 2.5 - 4.5 17.5 4.75
18. Siebenlehner SV 14.5 103.0 47.75
1. Zichner,Felix 4.0 - 3.0 28.5 13.50
2. Vogel,Roven 4.0 - 3.0 27.0 14.00
3. Dietrich,Franz 4.0 - 3.0 25.5 13.25
4. Freitag,Maximilian 2.5 - 4.5 22.0 7.00
19. Hohenleipischer SV Lok 14.5 99.0 43.50
1. Hauwetter,Tom 4.5 - 2.5 28.5 17.75
2. Stenzel,Tim 4.0 - 3.0 27.5 12.50
3. John,Max 3.0 - 4.0 22.0 6.75
4. Kruschwitz,Tom 3.0 - 4.0 21.0 6.50
20. Ilmenauer SV 14.5 98.0 45.00
1. Thurmann,Martin 4.5 - 2.5 27.5 16.75
2. Müller,Julian 4.0 - 3.0 26.5 12.00
3. Lorenz,Erik Roman 4.0 - 3.0 24.0 11.50
4. Schmidt,Heiner 2.0 - 5.0 20.0 4.75
21. Muldental Wilkau-Haßlau 14.5 94.5 44.25
1. Fromm,Katja 5.0 - 2.0 26.5 18.00
2. Range,Felix 4.0 - 3.0 23.0 11.50
3. Haag,Lea 3.0 - 4.0 26.0 10.00
4. Simon,Tessa 2.5 - 4.5 19.0 4.75
22. SG Grün-Weiß Dresden 14.0 101.0 43.25
1. Schuler,Max 4.5 - 2.5 28.0 16.00
2. Schrell,Konrad 4.0 - 3.0 24.5 11.25
3. Renger,Niklas 3.0 - 4.0 23.0 7.25
4. Sack,Carl-Anton 2.5 - 4.5 25.5 8.75
23. TSV Zeulenroda 13.0 88.0 35.25
1. Schott,Maria 4.0 - 3.0 25.5 12.75
2. Glock,Benjamin 3.5 - 3.5 25.0 12.25
3. Schott,Arthur 3.0 - 4.0 21.0 7.00
4. Prütting,Lucas 2.5 - 4.5 16.5 3.25
24. Burgstädter TSV 1878 11.0 94.5 27.50
1. Hübner,Karl 3.0 - 4.0 22.5 6.50
2. Fischer,Elias 3.0 - 4.0 22.0 5.50
3. Waberseck,Tom 2.5 - 4.5 27.5 9.00
4. Günther,Florian 2.5 - 4.5 22.5 6.50
25. TSG Apolda 9.0 86.5 22.50
1. Bodling,Florian 3.5 - 3.5 22.0 9.25
2. Carnot,Luca 2.5 - 4.5 27.0 7.25
3. Immisch,Vincent 2.0 - 5.0 19.5 3.50
4. Kroh,Christian 1.0 - 6.0 18.0 2.50
26. SK Dingelstädt 1921 8.0 87.0 18.75
1. Stöber,Alexander 2.5 - 4.5 22.0 4.50
2. Rhode,Johannes 2.0 - 5.0 26.5 7.50
3. Meier,Claudia 2.0 - 5.0 20.5 4.00
4. Meier,Manuel Peter 1.5 - 5.5 18.0 2.75

 


Tabelle A | Tabelle B | Mannschaft